Van Kargo Elektrik
·Penampilan yang ringkas dan lasak, dengan banyak elemen teknologi, menjadikan kereta itu kelihatan bergaya dan elegan
·Hidungnya sempit, jarak roda pendek, jejari pusingan kecil, boleh melepasi ruang kompleks yang sempit dengan mudah
·Ia mempunyai batang besar dengan kapasiti besar 3.3 meter padu dan merupakan gudang kecil mudah alih anda
·Van Kargo Elektrik telah diperakui oleh EEC Kesatuan Eropah dan DOT Amerika Syarikat.
projek | Edisi Piawai | Versi tambahan | |||
Parameter asas kenderaan | Jenis struktur badan | Pembinaan bingkai berasingan | Pembinaan bingkai berasingan | ||
Saiz keseluruhan ï¼mmï¼ | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
Lebar trek depan / belakang (mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
Jarak roda (mm) | 2350 | 2350 | |||
Tak terjual depan/belakang (mm) | 480/660 | 480/660 | |||
Sudut pendekatan / berlepasï¼°ï¼ | 31/25 | 31/25 | |||
Kelegaan tanah minimum (mm) | ï¼140 | ï¼140 | |||
Diameter pusingan minimum (m) | ï¼9 | ï¼9 | |||
Berat mengekang (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
Jisim pemuatan dinilai (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
Orang kapasiti tempat duduk | Tempat duduk bujang | Tempat duduk berganda | Tempat duduk bujang | Tempat duduk berganda | |
Jumlah jisim maksimum (kg) | 1450 | 1450 | |||
Beban gandar hadapan/ belakang (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
Jenis pembukaan pintu | Pintu kiri dan kanan hadapan dibuka ke arah hadapan, pintu kanan belakang dibuka di bahagian belakang, dan pintu belakang dibuka di sebelah kiri |
||||
Isipadu bekas (m³) | Kira-kira 2.6 CBM (Volume tersedia CO termasuk tempat duduk pemandu) |
3.3 Kira-kira 3.3 |
Bateri kuasa | Jenis bateri | Litium Besi Fosfat | Litium Besi Fosfat | ||
Kaedah membetulkan bateri kuasa | Berjubin dan tetap di antara rasuk membujur | ||||
Jumlah voltan berkadar (V) | 76.8 | 76.8 | |||
Jumlah kapasiti bateri (kwj) | 10.37 (20.74 dipasang di belakang) | 20.74 | |||
Sistem pengurusan bateri BMS | ● | ● | |||
Jenis pengecasan | Pengecasan perlahan / kuasa pengecasan, Masa ï¼kwhï¼ |
/ï¼1.8kwï¼7.5jï¼ | /ï¼3.3kwï¼8jï¼ | ||
Perbatuan daya tahan (km) | Keadaan berfungsi â¥120 | Keadaan berfungsi ⥠240 |
Memandu motor | Jenis motor | Magnet kekal segerak | ||||
Tahap perlindungan | IP67 | IP67 | ||||
Kelas penebat | H | H | ||||
Dinilai / kuasa puncak ï¼kWï¼ | 7.5/15 | 7.5/15 | ||||
Tork maksimum motor ï¼N·mï¼ | 90 | 90 | ||||
Jenis pemanduan | Pemacu terus belakang (gandar belakang) | |||||
Kelajuan maksimum (km / j) | 71 | 71 | ||||
Ijazah pendakian maksimum (%) | â¥20 | â¥20 | ||||
Waranti (motor, kawalan elektrik, bateri kuasa) | 5 tahun atau 200000 km | |||||
Nisbah pemacu akhir gandar belakang | Peringkat tunggal, nisbah kelajuan 8.4 | |||||
Anjakan mod | Suis anjakan sentuhan putar elektronik | |||||
pengawal | Unit kawalan kenderaan | ââ | ââ | Fungsi kawalan kenderaan disepadukan dalam pengawal motor | ||
Pengawal motor | ● | ● | ||||
Modul kawalan badan | ââ | ââ | ||||
Konfigurasi casis | sistem penggantungan | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas McPherson | |||
Suspensi belakang | Daun musim bunga | Daun musim bunga | ||||
pemasangan brek | brek hadapan | Brek hidraulik cakera | Brek hidraulik cakera | |||
Brek belakang | Brek hidraulik gendang | Brek hidraulik gendang | ||||
Kategori bantuan pedal brek | Bantuan vakum elektrik | Bantuan vakum elektrik | ||||
Brek parkir | mekanikal | mekanikal | ||||
Alat stereng | Alat stereng | Jenis rak dan pinion | Jenis rak dan pinion | |||
Lajur pemanduan | Jenis maklum balas tenaga | Jenis maklum balas tenaga | ||||
Jenis stereng kuasa | ââ | ââ | ||||
roda | Saiz tayar | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
Rim | Keluli | Keluli | Roda keluli hitam | |||
Penutup trim rim | ○ | ○ | ||||
Tayar ganti (saiz penuh) | ââ | ââ | ||||
Konfigurasi keselamatan | ABS EBD | ● | ● | |||
Program Kestabilan Elektronik | ââ | ââ | ||||
Penggera pintu terbuka | ● | ● | ||||
Peringatan tali pinggang keselamatan | ● | ● | ||||
Pandangan belakang dalaman anti silau manual | ââ | ââ | ||||
Radar undur belakang | ââ | ââ | ||||
Peringatan pejalan kaki | ● | ● | penggera kelajuan rendah | |||
Bampar depan / belakang | â/â | â/â | ||||
Rasuk anti perlanggaran pintu sisi | ● | ● | ||||
Gabungan hadapan lampu |
Rasuk jauh dan rendah | halogen | halogen | |||
Kedudukan hadapan | LED | LED |
Konfigurasi keselamatan | Konfigurasi pencahayaan | isyarat belok (bahagian bawah depan bumper) |
LED | LED | ||||
Lampu kabus depan | ââ | ââ | ||||||
Lampu nyalaan siang hari ï¼LEDï¼ | ââ | ââ | ||||||
Lampu gabungan belakang | Lampu undur | LED | LED | betul | ||||
Isyarat belok belakang | LED | LED | ||||||
Lampu kedudukan | LED | LED | ||||||
Lampu brek | LED | LED | ||||||
Lampu kabus belakang | LED | LED | dibiarkan | |||||
Lampu siling belakang | LED | LED | ||||||
Lampu bacaan | LED | LED | ||||||
Anti kecurian kereta | Melipat kekunci jauh | ● | ● | |||||
Kunci ganti (pemegang lurus mesin) |
● | ● | ||||||
Kunci pusat (kawalan pusat modul) |
● | ● | ||||||
Kunci kelajuan automatik | ââ | ââ | ||||||
Anti kecurian kereta | Anti kecurian mekanikal | Anti kecurian mekanikal | ||||||
Keselamatan pasif | Beg udara pemandu | ââ | ââ | |||||
Beg udara pemandu bersama | ââ | ââ | ||||||
Tiga mata pemandu / CO pemandu tali pinggang keledar |
/â | â/â | /â | â/â | ||||
Peranti hiasan dalaman dan luaran | Unit pengelap | Lengan tunggal | Lengan tunggal | |||||
Pandangan belakang luar cermin |
Pelarasan kanta / mod lipat | Manual / manual | Manual / manual | |||||
Dengan isyarat pusing sisi (LED) | ● | ● | ||||||
Papan Maklumat | ● | ● | ||||||
Hardtop | ● | ● | ||||||
Peranti atas Van Soft / mod pembukaan | ââ | 0/manual | ||||||
Kemudi roda |
Tiga kali ganda | ● | ● | |||||
kerusi | tempat duduk hadapan mod pelarasan |
Tempat duduk pemandu | Manual | Manual | Manual | Manual | ||
Tempat duduk penumpang | — | Manual | — | Manual | ||||
Mod operasi pengawal selia tingkap | Elektrik | Elektrik | ||||||
Bekalan kuasa 12V | 1 | 1 | ||||||
antara muka USB | 3 | 3 | ||||||
Panel instrumen tambahan | ● | ● | ||||||
Pemegang cawan panel instrumen tambahan | ● | ● | ||||||
Pelindung bawah tiang B | ● | ● | Retraktor tali pinggang perlindungan | |||||
Tempat letak tangan bahagian dalam bumbung (kanan) | ââ | ââ | ||||||
Pelindung matahari | Tempat duduk pemandu utama | ● | ● | ● | ● | |||
Tempat duduk pemandu bersama | — | ● | — | ● |
Penghawa dingin elektrik | ââ | ● | ||||
Pemanas udara | ● | ââ | ||||
Mod peraturan penyaman udara | Elektrik | Elektrik | ||||
Peredaran udara luar | ââ | ââ | ||||
Peredaran udara dalam kenderaan | ● | ● | ||||
Antena luaran | ● | ● | ||||
Lain-lain | Internet mudah alih yang dipasang pada kenderaan | ââ | ââ | |||
Fungsi buka kunci jauh | ââ | ââ | ||||
Pertanyaan jauh status kenderaan | ââ | ââ | ||||
Fungsi carian jauh | ââ | ââ | ||||
Fungsi diagnostik ujian kendiri pintar jauh | ââ | ââ | ||||
Kawalan pelayaran | ââ | ââ | ||||
Peranti yang dipasang pada kenderaan DLL | ○ | ○ | ||||
Peranti instrumen gabungan kristal cecair | gabungan alat |
Skrin sentuh LCD | ● | ● | ||
Radio | ● | ● | ||||
Fungsi Bluetooth (muzik, telefon) | ● | ● | ||||
Internet mudah alih | ● | ● | ||||
Main balik audio | ● | ● | ||||
Imej video Astern | ● | ● | ||||
Penceramah | 2 | 2 | ||||
Kamera undur | ● | ● | ||||
Audio pintar mudah alih (mod dipasang di belakang) | ââ | ââ | Belakang dipasang mod, boleh tanggal |
|||
Pemantauan jauh | ● | ● | ||||
Mod operasi ECO | ● | ● | ||||
Satu klik Mula | ââ | ââ | ||||
Pemulihan tenaga brek | ● | ● | ||||
âââKonfigurasi standardï¼âââPilihanï¼ââââTiada konfigurasi sedemikian. |