Van kargo elektrik
· Penampilan yang mudah dan sukar, dengan banyak elemen teknologi, menjadikan kereta kelihatan bergaya dan elegan
· Hidungnya sempit, jarak roda adalah pendek, radius bertukar kecil, dengan mudah boleh lulus ruang kompleks sempit
· Ia mempunyai batang besar dengan kapasiti besar 3.3 meter padu dan gudang kecil mudah alih anda
· Van kargo elektrik telah disahkan oleh EEC Kesatuan Eropah dan titik Amerika Syarikat.
projek | Edisi Standard | Versi ditambah | |||
Parameter asas kenderaan | Jenis struktur badan | Pembinaan bingkai berasingan | Pembinaan bingkai berasingan | ||
Saiz keseluruhan (mm) | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
Lebar trek depan / belakang (mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
Jarak roda (mm) | 2350 | 2350 | |||
Depan/belakang yang tidak berlebihan (mm) | 480/660 | 480/660 | |||
Sudut Pendekatan / Berlepas (°) | 31/25 | 31/25 | |||
Pelepasan tanah minimum (mm) | > 140 | > 140 | |||
Diameter minimum (m) | < 9 | < 9 | |||
Berat Curb (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
Jisim pemuatan undian (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
Orang kapasiti tempat duduk | Tempat duduk tunggal | Kerusi berganda | Tempat duduk tunggal | Kerusi berganda | |
Jisim maksimum (kg) | 1450 | 1450 | |||
Beban gandar fron/ belakang (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
Jenis pembukaan pintu | Pintu kiri dan kanan dibuka ke arah hadapan, pintu kanan belakang dibuka di bahagian belakang, dan Tailgate dibuka di sebelah kiri |
||||
Volume Container (m³) | Kira -kira 2.6 cbm (Jumlah CO yang tersedia Tempat duduk pemandu termasuk) |
3.3 Kira -kira 3.3 |
Bateri kuasa | Jenis bateri | Fosfat besi lithium | Fosfat besi lithium | ||
Memperbaiki kaedah bateri kuasa | Berjubin dan tetap di antara rasuk membujur | ||||
Voltan Jumlah Rated (V) | 76.8 | 76.8 | |||
Jumlah Kapasiti Bateri (kWh) | 10.37 (20.74 dipasang belakang) | 20.74 | |||
Sistem Pengurusan Bateri BMS | ● | ● | |||
Jenis pengecasan | Kuasa caj / pengecasan perlahan, Masa (kWh) |
/1.8kw ,7.5h) | /3.3kw ,8h) | ||
Mileage Endurance (km) | Keadaan Kerja ≥120 | Keadaan Kerja ≥ 240 |
Memandu motor | Jenis Motor | Magnet kekal segerak | ||||
Tahap perlindungan | IP67 | IP67 | ||||
Kelas penebat | H | H | ||||
Kuasa Rated / Peak (KW) | 7.5/15 | 7.5/15 | ||||
Tork maksimum motor (n · m) | 90 | 90 | ||||
Jenis memandu | Pemacu langsung belakang (gandar belakang) | |||||
Kelajuan maksimum (km / j) | 71 | 71 | ||||
Ijazah Maksimum Mendaki (%) | ≥20 | ≥20 | ||||
Waranti (Motor, Kawalan Elektrik, Bateri Kuasa) | 5 tahun atau 200000 km | |||||
Nisbah pemacu akhir gandar belakang | Tahap tunggal, nisbah kelajuan 8.4 | |||||
Mod shift | Suis peralihan hubungan putar elektronik | |||||
pengawal | Unit kawalan kenderaan | --- | --- | Fungsi kawalan kenderaan disepadukan dalam pengawal motor | ||
Pengawal motor | ● | ● | ||||
Modul kawalan badan | --- | --- | ||||
Konfigurasi casis | sistem penggantungan | Penggantungan depan | Penggantungan Bebas McPherson | |||
Penggantungan belakang | Spring daun | Spring daun | ||||
brek rigging | brek depan | Brek hidraulik cakera | Brek hidraulik cakera | |||
Brek belakang | Brek hidraulik drum | Brek hidraulik drum | ||||
Kategori Pembantu Pedal Brek | Membantu vakum elektrik | Membantu vakum elektrik | ||||
Tempat letak kereta | mekanikal | mekanikal | ||||
Gear stereng | Gear stereng | Jenis rak dan pinion | Jenis rak dan pinion | |||
Lajur stereng | Jenis maklum balas tenaga | Jenis maklum balas tenaga | ||||
Jenis stereng kuasa | --- | --- | ||||
roda | Saiz tayar | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
Rim | Keluli | Keluli | Roda keluli hitam | |||
Penutup trim rim | ○ | ○ | ||||
Tayar ganti (saiz penuh) | --- | --- | ||||
Konfigurasi Keselamatan | Abs+ebd | ● | ● | |||
Program Kestabilan Elektronik | --- | --- | ||||
Dengan penggera terbuka | ● | ● | ||||
Peringatan Belt Keselamatan | ● | ● | ||||
Pemandangan belakang dalaman Anti Glare Manual | --- | --- | ||||
Radar pembalikan belakang | --- | --- | ||||
Peringatan pejalan kaki | ● | ● | penggera kelajuan rendah | |||
Bumper depan / belakang | ●/● | ●/● | ||||
Pintu Pintu Anti Perlanggaran | ● | ● | ||||
Gabungan depan lampu |
Rasuk jauh dan rendah | halogen | halogen | |||
Kedudukan depan | Dipimpin | Dipimpin |
Konfigurasi Keselamatan | Konfigurasi pencahayaan | putar isyarat (bahagian bawah depan bumper) |
Dipimpin | Dipimpin | ||||
Lampu kabus depan | --- | --- | ||||||
Lampu berjalan siang hari (LED) | --- | --- | ||||||
Lampu gabungan belakang | Lampu membalikkan | Dipimpin | Dipimpin | betul | ||||
Isyarat giliran belakang | Dipimpin | Dipimpin | ||||||
Kedudukan cahaya | Dipimpin | Dipimpin | ||||||
Lampu brek | Dipimpin | Dipimpin | ||||||
Lampu kabus belakang | Dipimpin | Dipimpin | kiri | |||||
Lampu siling belakang | Dipimpin | Dipimpin | ||||||
Lampu membaca | Dipimpin | Dipimpin | ||||||
Kereta anti kecurian | Melipat kunci jauh | ● | ● | |||||
Kekunci ganti (pemegang lurus mesin) |
● | ● | ||||||
Pengunci Pusat (Kawalan Pusat modul) |
● | ● | ||||||
Kunci kelajuan automatik | --- | --- | ||||||
Kereta anti kecurian | Anti kecurian mekanikal | Anti kecurian mekanikal | ||||||
Keselamatan pasif | Beg udara pemandu | --- | --- | |||||
Beg udara pemandu co | --- | --- | ||||||
Pemandu / Pemandu Co tiga mata tali pinggang keledar |
/ - | ●/● | / - | ●/● | ||||
Peranti hiasan dalaman dan luaran | Unit pengelap | Lengan tunggal | Lengan tunggal | |||||
Belakang belakang cermin |
Mod pelarasan / lipat kanta | Manual / manual | Manual / manual | |||||
Dengan isyarat giliran sampingan (LED) | ● | ● | ||||||
Lembaga Maklumat | ● | ● | ||||||
Hardtop | ● | ● | ||||||
Van Soft Top Device / Mod Pembukaan | --- | 0/manual | ||||||
Stereng roda |
Tiga kali ganda | ● | ● | |||||
kerusi | Kerusi depan mod pelarasan |
Tempat duduk pemandu | Manual | Manual | Manual | Manual | ||
Kerusi penumpang | — | Manual | — | Manual | ||||
Mod operasi pengawal selia tetingkap | Elektrik | Elektrik | ||||||
Bekalan Kuasa 12V | 1 | 1 | ||||||
Antara muka USB | 3 | 3 | ||||||
Panel Instrumen Auxiliary | ● | ● | ||||||
Pemegang cawan panel alat tambahan | ● | ● | ||||||
Pengawal bawah B-Pillar | ● | ● | Retractor tali pinggang perlindungan | |||||
Bumbung Landrest Inner (Kanan) | --- | --- | ||||||
Sun Visor | Tempat duduk pemandu utama | ● | ● | ● | ● | |||
Kerusi pemandu Co | — | ● | — | ● |
Penghawa dingin elektrik | --- | ● | ||||
Pemanas udara | ● | --- | ||||
Mod peraturan penghawa dingin | Elektrik | Elektrik | ||||
Peredaran udara luaran | --- | --- | ||||
Peredaran udara di dalam kenderaan | ● | ● | ||||
Antena luaran | ● | ● | ||||
Yang lain | Internet mudah alih yang dipasang kenderaan | --- | --- | |||
Fungsi pembukaan jauh | --- | --- | ||||
Pertanyaan Jauh Status Kenderaan | --- | --- | ||||
Fungsi carian jauh | --- | --- | ||||
Fungsi diagnostik ujian diri pintar jauh | --- | --- | ||||
Kawalan pelayaran | --- | --- | ||||
Dan lain-lain peranti yang dipasang kenderaan | ○ | ○ | ||||
Peranti instrumen kombinasi kristal cecair | gabungan instrumen |
Skrin sentuh LCD | ● | ● | ||
Radio | ● | ● | ||||
Fungsi Bluetooth (Muzik, Telefon) | ● | ● | ||||
Internet mudah alih | ● | ● | ||||
Main balik audio | ● | ● | ||||
Imej video astern | ● | ● | ||||
Pembesar suara | 2 | 2 | ||||
Membalikkan kamera | ● | ● | ||||
Audio pintar mudah alih (mod dipasang belakang) | --- | --- | Belakang dipasang mod, boleh ditanggalkan |
|||
Pemantauan jauh | ● | ● | ||||
Mod Operasi Eco | ● | ● | ||||
Satu Klik Mula | --- | --- | ||||
Pemulihan tenaga brek | ● | ● | ||||
"●" Konfigurasi Standard ; "○" Pilihan ; " -" Tidak ada konfigurasi sedemikian. |