Reka bentuk badan ringan, empat tempat duduk
Penampilan reka bentuk menyelaraskan, suasana sederhana, fesyen cantik
Menggunakan sistem kawalan motor kecekapan tinggi, penjimatan tenaga, adalah pilihan yang ideal untuk pengangkutan bandar
Model kenderaan | M11 | Pemacu belakang 96 v |
Sistem stereng | Kiri atau kanan | |
Dimensi & Spesifikasi | ||
Dimensi Keseluruhan (mm) | 3610*1570*1490 | |
Jarak roda (mm) | 2345 | |
Penggantungan depan/belakang (mm) | 755/510 | |
Tebuk/depan/belakang (mm) | 1330/1310 | |
Pelepasan tanah (mm) | 145 | |
Penumpang yang diberi nilai | 5 | |
Berat Curb (kg) | 850 |
Kuasa | ||
Voltan | 96 v | |
Jenis motor | Motor 12 kW AC | |
Hayat bateri | Caj-Pelanggaran 2000 kali | |
Bateri | Bateri fosfat besi lithium | |
Perbatuan (kelajuan purata 30km) | 180kms | |
Kelajuan maksimum (km/j) | 80km / j | |
kapasiti bateri | 20.5 kWh | |
Keupayaan besar (%) | ≧ 20% | |
Masa mengecas | 8 jam (pengecas 3 kW) | |
Sistem stereng | Jenis mekanikal rak gear | |
Sistem brek | Brek letak kereta mekanikal manual | |
Sistem penggantungan (depan/belakang) | Depan: penggantungan bebas Mc Pherson Belakang: Suspensi Bebas Bebas Rocker Lengan Rocker Semi Drag |
|
Kaedah pemacu/brek | Pemangkasan dalaman badan | |
Sistem brek (depan/belakang) cakera depan/drum belakang Booster brek | Pemanasan | |
Kaedah pemacu/pemacu belakang | Kunci Kawalan Pusat | |
Penampilan | Membalikkan imej (skrin besar) | |
Badan sokongan diri | ● | Penyokong dua pintu belakang |
Bumper | ● | Angkat kaca elektrik pintu depan |
Cermin pandangan belakang elektrik | ● | Angkat kaca elektrik pintu belakang |
Lampu brek tinggi | ● | Kerusi baldu |
Antena | ● | Permaidani baldu |
Belt Keselamatan | ● | Skrin LED |
Teams